2015年11月新增會(huì)員名單
| 會(huì)員編號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位職稱/就讀院校學(xué)歷 |
| 718 | 楊國 | 男 | 黑河學(xué)院 |
| 719 | 包榮華 | 女 | 大連藝術(shù)學(xué)院 |
| 720 | 賀欣 | 女 | 西安美術(shù)學(xué)院史論系 |
| 721 | 史一豐 | 男 | 黃山學(xué)院 |
| 722 | 古春霞 | 女 | 中南民族大學(xué)民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 |
| 723 | 張新科 | 男 | 河北省保定市北市區(qū)河北大學(xué)新校區(qū)文學(xué)院 |
| 724 | 陳琛 | 女 | 河南師范大學(xué)文學(xué)院 |
| 725 | 王竹君 | 男 | 安徽工程大學(xué)紡織服裝學(xué)院 |
| 726 | 邢英梅 | 女 | 安徽工程大學(xué)紡織服裝學(xué)院 |
| 727 | 劉小梅 | 女 | 中國戲曲學(xué)院 |
| 728 | 曹琴 | 女 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 729 | 武文豐 | 男 | 西華師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 730 | 何秋野 | 女 | 中央民族大學(xué) |
| 731 | 劉笑巖 | 男 | 西華師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 732 | 馮麗榮 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 |
| 733 | 袁惠芬 | 女 | 安徽工程大學(xué)紡織服裝學(xué)院 |
| 734 | 王侃 | 男 | 中國美術(shù)學(xué)院 |
| 735 | 池永江 | 男 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 736 | 韓雪 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 737 | 段之琛 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 738 | 顏扎額爾德木 | 男 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 739 | 李娟 | 女 | 黃岡師范學(xué)院美術(shù)學(xué)院 |
| 740 | 方圣德 | 男 | 黃岡師范學(xué)院美術(shù)學(xué)院 |
| 741 | 張紅梅 | 女 | 海南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 742 | 王中杰 | 女 | 江南大學(xué)紡織服裝學(xué)院博士生 |
| 743 | 張佳沁 | 女 | 江南大學(xué) |
| 744 | 錢敏 | 女 | 淮陰師范學(xué)院美術(shù)學(xué)院 |
| 745 | 張富林 | 男 | 紅河學(xué)院音樂學(xué)院 |
| 746 | 趙媛媛 | 女 | 紅河學(xué)院音樂學(xué)院 |
| 747 | 張健 | 男 | 紅河學(xué)院音樂學(xué)院 |
| 748 | 胡嘉瑋 | 女 | 四川師范大學(xué) |
| 749 | 梁川 | 男 | 四川理工學(xué)院藝術(shù)學(xué)院 |
| 750 | 曹洪蔚 | 女 | 蘇州文化藝術(shù)中心培訓(xùn)基地 |
| 751 | 陶亞萍 | 女 | 南京曉莊學(xué)院美術(shù)學(xué)院 |
| 752 | 陳艾 | 女 | 四川師范大學(xué)服裝學(xué)院 |
| 753 | 陸曉芹 | 女 | 廣西民族大學(xué)文學(xué)院 |
| 754 | 吳泳 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | |
| 755 | 何佳 | 女 | 南京林業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 756 | 施愛芹 | 女 | 南京林業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 757 | 張夢(mèng)璇 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 758 | 孫鈺雯 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 759 | 林東旭 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 760 | 呂嘉琪 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 761 | 楊屹 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 762 | 冀美婷 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 763 | 李芳 | 女 | 周口師范學(xué)院 |
| 764 | 郭軍 | 男 | 周口師范學(xué)院 |
| 765 | 孟繪霞 | 周口師范學(xué)院 | |
| 766 | 鄭芳 | 女 | 周口師范學(xué)院 |
| 767 | 鄭凌 | 女 | 周口師范學(xué)院 |
| 768 | 朱新亞 | 女 | 周口師范學(xué)院 |
| 769 | 張迎甫 | 男 | 周口師范學(xué)院 |
| 770 | 閆琳 | 女 | 江南影視藝術(shù)學(xué)院 |
| 771 | 屈佳寧 | 女 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 772 | 江源 | 女 | 四川理工學(xué)院 |
| 773 | 童旻 | 女 | 南通大學(xué) |
| 774 | 朱翊葉 | 男 | 太湖學(xué)院 |
| 775 | 吳莉杰 | 女 | 周口師范學(xué)院 |
| 776 | 彭麗納 | 女 | 周口師范學(xué)院 |
| 777 | 燕卓毓 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 778 | 張穎 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 779 | 喬志亮 | 男 | 溫州大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 780 | 李崢 | 女 | 南京市中級(jí)人民法院 |
| 781 | 魏潔 | 女 | 江南大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 782 | 郭震 | 男 | 河北師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
| 783 | 丁詩瑤 | 女 | 江南大學(xué) |
| 784 | 岳金鳳 | 女 | 安徽大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 785 | 吳瓊 | 女 | 安徽大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 786 | 葉瀾 | 女 | 安徽大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 787 | 胡民君 | 女 | 安徽大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 788 | 孟俊峰 | 男 | 安徽大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 789 | 姜文文 | 女 | 安徽大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 790 | 程雅娟 | 女 | 南京藝術(shù)學(xué)院博士后、無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 791 | 趙以保 | 男 | 華東師范大學(xué)中文系博士生 |
| 792 | 趙偉 | 男 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 793 | 薛偉 | 女 | 伊犁師范學(xué)院藝術(shù)學(xué)院 |
| 794 | 李智 | 女 | 廣東工業(yè)大學(xué)通識(shí)教育中心 |
| 795 | 卜祥維 | 女 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 796 | 陳東 | 男 | 吉首大學(xué)音樂舞蹈學(xué)院 |
| 797 | 黃小慶 | 男 | 廈門法拉電子股份有限公司 |
| 798 | 朱文濤 | 男 | 江南大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 799 | 沈玉菲 | 女 | 云南大學(xué)博士生 |
| 800 | 李卿 | 男 | 北京舞蹈學(xué)院 |
補(bǔ)充說明:如有信息遺漏或錯(cuò)誤請(qǐng)聯(lián)系學(xué)會(huì)秘書處處理,聯(lián)系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。