2016年6月新增會員名單
| 會員編號 | 姓名 | 性別 | 工作單位職稱/就讀院校學(xué)歷 |
| 844 | 張學(xué)龍 | 男 | 中國藝術(shù)研究院研究生院 |
| 845 | 路浩 | 男 | 天津市群眾藝術(shù)館 |
| 846 | 李巖 | 女 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 |
| 847 | 吳紅巖 | 女 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 |
| 848 | 李丹 | 女 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 |
| 849 | 劉琦 | 女 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生 |
| 850 | 葛雅楠 | 女 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生 |
| 851 | 賈旭 | 女 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生 |
| 852 | 肖鵬飛 | 女 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生 |
| 853 | 張喜中 | 男 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生 |
| 854 | 任鵬 | 男 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生 |
| 855 | 田賀 | 女 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院 |
| 856 | 單林夢 | 女 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院 |
| 857 | 王寶升 | 男 | 湖南大學(xué)設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 |
| 858 | 廖燕飛 | 女 | 中國藝術(shù)研究院舞蹈研究所 |
| 859 | 李天白 | 男 | 嶺南師范學(xué)院美術(shù)學(xué)院 |
| 860 | 朱華 | 男 | 長春工業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
| 861 | 俞波 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院音樂學(xué)院 |
| 862 | 吳小軍 | 男 | 廣西梧州學(xué)院寶石與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
| 217 | 王琴 續(xù)費(fèi) | 女 | 浙江師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 |
| 864 | 鄧思杭 | 男 | 四川音樂學(xué)院 |
| 865 | 袁荷 | 女 | 中國藝術(shù)研究院研究生院 |
| 866 | 王路 | 女 | 山東藝術(shù)學(xué)院研究生 |
| 867 | 李曉靜 | 女 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生 |
| 868 | 林路 | 女 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生 |
| 869 | 朱文彩 | 女 | 渤海大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生 |
| 76 | 吳昶 續(xù)費(fèi) | 男 | 湖北民族學(xué)院藝術(shù)學(xué)院 |
| 870 | 劉莉莉 | 女 | 山西師范大學(xué)音樂學(xué)院 |
補(bǔ)充說明:如有信息遺漏或錯誤請聯(lián)系學(xué)會秘書處處理,聯(lián)系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。