2016年9月新增會員名單
| 會員編號 | 姓名 | 性別 | 工作單位職稱/就讀院校學歷 |
| 871 | 張朵朵 | 女 | 湖南大學設計藝術學院 |
| 872 | 張光祥 | 男 | 淮陰工學院設計藝術學院 |
| 873 | 李龍 | 男 | 西安音樂學院 碩士研究生 |
| 874 | 廖雪林 | 女 | 佛山市藝術創(chuàng)作院 |
| 875 | 劉洪波 | 男 | 柳州城市職業(yè)學院建筑工程與藝術設計系 |
| 876 | 楊力 | 男 | 湖南大學 |
| 877 | 余凱亮 | 男 | 武漢音樂學院 |
| 878 | 白艷霞 | 女 | 浙江理工大學藝術與設計學院 |
| 879 | 劉東 | 男 | 廣東省佛山市藝術創(chuàng)作院 |
| 880 | 趙淼 | 男 | 中國戲曲學院 導演系 |
| 881 | 李騁 | 男 | 北京千藝千學文化傳播有限公司 |
| 882 | 陳思思 | 女 | 廈門理工學院 |
| 883 | 何峰 | 男 | 德國海德堡大學東亞藝術史研究所 博士候選人 |
| 884 | 張海彬 | 男 | 桂林理工大學藝術學院 |
| 885 | 劉娟娟 | 女 | 云南省昆明市小哨鄉(xiāng)云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 886 | 胡建紅 | 男 | 福建省武夷學院 |
| 887 | 簡貴燈 | 男 | 福建武夷學院 |
| 888 | 李建武 | 男 | 集美大學音樂學院 |
| 889 | 呂志明 | 男 | 紅河學院 |
| 890 | 李毓輝 | 女 | 云南藝術學院音樂學院 |
| 891 | 傅燕翔 | 女 | 湖南省湘潭大學機械工程學院工業(yè)設計系 |
| 892 | 劉靜 | 女 | 西安外事學院 |
| 893 | 余祥杰 | 男 | 湘潭大學機械工程學院工業(yè)設計系碩士研究生 |
| 894 | 萬鐘如 | 男 | 中國藝術研究院 博士研究生 |
| 895 | 楊曉華 | 男 | 中國文化報 |
| 896 | 張永升 | 男 | 北京大學光華管理學院博士后 |
| 897 | 黃適遠 | 男 | 新疆藝術學院 |
| 898 | 王可 | 男 | 北京航空航天大學藝術與傳媒學院 |
| 899 | 李鑫揚 | 女 | 武漢理工大學博士研究生 |
| 900 | 李彩 | 女 | 青島大學美術學院 |
| 901 | 周鴻德 | 男 | 河西學院音樂學院 |
| 902 | 劉菁 | 女 | 長沙職業(yè)技術學院 |
| 903 | 傅志毅 | 男 | 廣東外語外貿(mào)大學藝術學院 |
| 904 | 唐仲娟 | 女 | 西北民族大學新聞傳播學院 |
| 905 | 王李羊 | 女 | 西南民族大學研究生 |
| 906 | 張君 | 男 | 清華大學美術學院博士生 |
| 907 | 劉朝暉 | 男 | 大連大學藝術學院 |
| 908 | 陸強 | 男 | 渤海大學藝術與傳媒學院 |
| 909 | 劉輝 | 女 | 聊城大學美術學院 |
| 910 | 胡小兵 | 男 | 安慶師范大學 |
| 911 | 羅瑛 | 女 | 云南大學文學院 |
| 912 | 胡獻雯 | 女 | 中南大學村落文化中心 |
| 913 | 艾燕芳 | 女 | 中南民族大學 |
| 914 | 劉芳岐 | 女 | 西北民族大學 |
| 915 | 胡顯斌 | 男 | 吉首大學美術學院 |
| 916 | 劉俊 | 男 | 吉首大學美術學院 |
| 917 | 王丹 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學研究生 |
| 918 | 牛靜 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學研究生 |
| 919 | 喬小桐 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學研究生 |
| 920 | 鄭妍妍 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學研究生 |
| 921 | 韋蘇娜 | 女 | 《民族藝術》雜志社 |
| 922 | 張云峰 | 男 | 婁底職業(yè)技術學院 |
| 923 | 吳筱燕 | 女 | 上海市藝術研究所 |
| 924 | 朱玉梅 | 女 | 四川理工學院美術學院 |
| 925 | 王莉 | 女 | 桂林電子科技大學 |
| 926 | 劉凡 | 女 | 武漢紡織大學藝術與設計學院 |
| 927 | 姚樂月 | 女 | 武漢紡織大學藝術與設計學院研究生 |
| 928 | 馬雪婷 | 女 | 武漢紡織大學藝術與設計學院研究生 |
| 929 | 石南喬 | 女 | 武漢紡織大學藝術與設計學院研究生 |
| 930 | 洪艷 | 女 | 嶺南師范學院基礎教育學院 |
| 931 | 陸興忍 | 女 | 武漢紡織大學藝術與設計學院 |
| 932 | 朱詩源 | 女 | 長沙理工大學設計藝術學院 |
| 933 | 李莉 | 女 | 長沙理工大學設計藝術學院 |
| 934 | 田宓 | 女 | 長沙理工大學設計藝術學院 |
| 935 | 岳暢 | 女 | 云南藝術學院舞蹈學院院研究生 |
| 936 | 寧婉霞 | 女 | 云南藝術學院舞蹈學院院研究生 |
| 937 | 段聰雪 | 女 | 云南藝術學院舞蹈學院院研究生 |
| 938 | 張樂 | 女 | 西北大學 |
| 939 | 許亮 | 男 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 |
| 940 | 吳艷 | 女 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 |
| 941 | 趙梓含 | 女 | 湖北民族學院美術與設計學院 |
| 942 | 向柯儒 | 女 | 湖北民族學院美術與設計學院 |
| 943 | 寧帥 | 男 | 湖北民族學院美術與設計學院 |
| 944 | 朱珊珊 | 女 | 湖北民族學院美術與設計學院 |
| 945 | 李丹舟 | 女 | 深圳大學城市治理研究院 |
| 946 | 周青 | 女 | 西北民族大學舞蹈學院 |
| 947 | 胡玉福 | 男 | 中山大學中國語言文學系博士研究生 |
| 948 | 謝旭斌 | 男 | 中南大學建筑與藝術學院 |
| 949 | 張偉 | 男 | 四川傳媒學院音樂舞蹈系 |
| 950 | 彭栓紅 | 男 | 大同大學文學院 |
| 951 | 鄧昶 | 男 | 湖南工業(yè)大學 |
| 952 | 王秀庭 | 男 | 臨沂大學音樂學院 |
| 953 | 向婷 | 女 | 中央民族大學音樂學院博士研究生 |
補充說明:如有信息遺漏或錯誤請聯(lián)系學會秘書處處理,聯(lián)系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。