2017年9月新增會(huì)員名單
| 會(huì)員編號 | 姓名 | 性別 | 工作單位職稱/就讀院校學(xué)歷 | |
| 1025 | 王宜敏 | 女 | 東北師范大學(xué)在讀博士生 | |
| 1026 | 范新玉 | 女 | 日本愛知大學(xué)在讀碩士 | |
| 1027 | 陳蘊(yùn)雯 | 女 | 中國戲曲學(xué)院在讀碩士 | |
| 1028 | 董菲菲 | 女 | 西北民族大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | |
| 1029 | 李貝 | 女 | 西北民族大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | |
| 1030 | 李玲 | 女 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | |
| 1031 | 薛峰 | 男 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | |
| 1032 | 王瀟 | 男 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | |
| 1033 | 張穎 | 女 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)在讀博士 | |
| 1034 | 韓鵬 | 男 | 東南大學(xué)藝術(shù)學(xué)院在讀博士研究生 | |
| 1035 | 王柯 | 男 | 武漢紡織大學(xué)服裝學(xué)院 | |
| 1036 | 孫文韜 | 男 | 澳門科技大學(xué)人文藝術(shù)學(xué)院 | |
| 1037 | 賴程程 | 女 | 廣西師范大學(xué) | |
| 1038 | 高原 | 女 | 遼寧科技大學(xué)建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | |
| 1039 | 趙歡 | 男 | 名古屋大學(xué)國際開發(fā)科國際交流專攻 | |
| 1040 | 楊君誼 | 男 | 南京大學(xué)歷史學(xué)院 | |
| 1041 | 阿布都外力·克熱木 | 男 | 西北民族大學(xué)維吾爾語言文化學(xué)院 | |
| 1042 | 劉仁健 | 男 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | |
| 1043 | 劉奇 | 男 | 上海師范大學(xué) | |
| 1044 | 劉帥 | 男 | 曲阜師范大學(xué)音樂學(xué)院碩士在讀 | |
| 1045 | 李曉玲 | 女 | 西北民族大學(xué)音樂學(xué)院 | |
| 1046 | 崔潔 | 女 | 濰坊市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | |
| 1047 | 梅琳 | 女 | 西南大學(xué)文學(xué)院 | |
| 1048 | 張偉生 | 男 | 中央美術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)藝術(shù)學(xué)院研究生 | |
| 1049 | 孫琳 | 男 | 云南大學(xué)民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | |
| 1050 | 張俊琿 | 男 | 曲阜師范大學(xué)音樂學(xué)院碩士在讀 | |
| 1051 | 雷濤 | 女 | 西北民族大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | |
| 1052 | 孫紹軼 | 男 | 遼寧師范大學(xué) | |
| 1053 | 吳小麗 | 女 | 安徽大學(xué)藝術(shù)學(xué)院碩士在讀 | |
補(bǔ)充說明:1.>學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)收繳為五年一次,到期請自覺續(xù)費(fèi),否則將影響注冊和參會(huì)。在職會(huì)員(含離退休人員)每人每年¥60元,請一次性繳納五年會(huì)費(fèi)共計(jì)¥300元整。在讀會(huì)員(包括在校碩士博士研究生以及博士后在站人員)每人每年¥30元,請一次性繳納五年會(huì)費(fèi)共計(jì)¥150元整。續(xù)費(fèi)請發(fā)郵件到chinarlx@126.com,聯(lián)系秘書處王老師。
2.如有信息遺漏或錯(cuò)誤請聯(lián)系學(xué)會(huì)秘書處處理,聯(lián)系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。